CNM 2008 II - Évora |
| Posted by Administrator (admin) on Sep 05 2008 |
| Noticias >> Competição Nacional |
Um mês depois do excelente evento realizado em Vila Nova de Santo André, foi a vez de Évora.
A previsão era de mau tempo e chuva...
Mas no dia da prova os pilotos foram surpreendos por um calor abrasador!
Classe Júnior:
Na classe Júnior estrearam-se dois novos pilotos.
Apesar destes não terem a preparação nem o andamento do Filipe e Tiago, trouxeram bastante animação, já que pela primeira vez alinharam 7 pilotos na grelha de partida.
Durante a prova, Filipe Coelho dominou de forma esmagadora!
Classe Sénior:
A categoria com mais pilotos inscritos do CNM foi também a mais competitiva.
Daniel Vale na sua GRC 40RR e Eduardo Gregório aos comandos de uma réplica Blata discutiram o primeiro lugar até ultima volta!
A alguma distância dos pilotos da frente, Mário Fernandes rodou practicamente isolado até cortar a meta na terceira posição.
Classe Open:
Fábio Lopes voltou a não dar hipótese!
Rodou confortávelmente quase sempre a 1 segundo de diferença dos rivais directos.
O segundo lugar do pódio foi conquistado pelo Daniel Vale que depois de vencer a prova Sénior conseguiu colocar sua GRC de 40cc á frente das restantes 50cc desta classe!
Classe Open:
| Pos | No. | Nome | Laps | Dif. | Best Tm | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Fábio Lopes | 15 | 52.241 | 6 | |
| 2 | 4 | Daniel Vale | 15 | 7.908 | 53.847 | 2 |
| 3 | 7 | Helio Ferraz | 15 | 10.845 | 53.868 | 2 |
| 4 | 71 | Rogério Barroso | 15 | 14.160 | 53.868 | 4 |
| 5 | 27 | David Felix | 13 | 2 voltas | 58.718 | 6 |
| 6 | 81 | Pedro Marques | 0 | ----- | ----- | - |
Classe Sénior:
| Pos | No. | Nome | Laps | Dif. | Best Tm | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Daniel Vale | 15 | 54.150 | 7 | |
| 2 | 15 | Eduardo Gregório | 15 | 4.161 | 54.067 | 14 |
| 3 | 34 | Mário Fernandes | 15 | 33.055 | 55.608 | 4 |
| 4 | 23 | Ricardo Fernandes | 15 | 56.823 | 57.271 | 3 |
| 5 | 56 | Luis Silva | 14 | 1 volta | 56.096 | 4 |
| 6 | 9 | Nuno Mira | 14 | 14.030 | 58.918 | 7 |
| 7 | 73 | Marc Nowak | 14 | 15.466 | 57.845 | 14 |
| 8 | 3 | Helder Batista | 14 | 16.084 | 59.209 | 10 |
| 9 | 46 | Luis Mendes | 13 | 2 voltas | 1:07.182 | 2 |
| 10 | 21 | Nuno Pinto | 10 | 5 voltas | 1:13.625 | 5 |
Classe Júnior:
| Pos | No. | Nome | Laps | Dif. | Best Tm | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Filipe Coelho | 10 | 55.639 | 2 | |
| 2 | 10 | Tiago Guerreiro | 10 | 3.612 | 56.381 | 9 |
| 3 | 8 | Gonçalo Guerreiro | 9 | 1 volta | 1:07.036 | 7 |
| 4 | 12 | Rafael Miguel | 9 | 16.118 | 1:09.001 | 1 |
| 5 | 2 | David Ferreira | 8 | 2 voltas | 1:03.027 | 7 |
| 6 | 11 | David Gonçalves | 7 | 3 voltas | 1:12.139 | 2 |
| 7 | 5 | Sandro Costa | 4 | 6 voltas | 2:27.642 | 3 |
Last changed: Sep 22 2008 at 10:16 PM
Back