CNM 2008 IV - Fátima |
| Posted by Administrator (admin) on Sep 16 2008 |
| Noticias >> Competição Nacional |

Decorreu no passado sábado a quarta prova do CNM.
O tempo estava excelente, e o circuito de Fátima apresenta condições fantásticas para a práctica da modalidade.
Na classe Junior houve surpresas:
O Filipe Coelho estava a dominar a corrida quando na última volta devido a falha mecanica foi forçado a abandonar, o que impediu a quarta vitória consecutiva.
Tiago Guerreiro conseguiu assim pela primeira vez subir ao lugar mais alto do pódio.
Na Sénior manteve-se a luta na frente entre o Daniel e o Eduardo.
o Daniel foi o justo vencedor, com uma prova sem erros e muito regular.
A surpresa foi o pódio do Marc Nowak, que logo no inicio se distanciou do Mário Fernandes e Luis Silva e soube até ao fim gerir a vantagem.
Na Open a vitória Fábio Lopes conseguiu a sua 4ª vitória consecutiva.
Rogério Barroso voltou a conquistar o 2º lugar a uma distancia ainda considerável do Hélio Ferraz que se estreou nesta prova com uma DM 50cc.
As surpresas desta classe foi a participação dos irmãos Samuel e Paulo Matos, mas que não concluiram a prova.
Classificações:
Classe Open:
| Pos | No. | Nome | Moto | Laps | Dif. | Best Tm | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Fábio Lopes | GRC 50 RR | 15 | 1:05.296 | 6 | |
| 2 | 71 | Rogério Barroso | GRC 50 RR | 15 | 5.376 | 1:05.934 | 2 |
| 3 | 7 | Helio Ferraz | DM 50 | 15 | 12.316 | 1:06.082 | 5 |
| 4 | 4 | Daniel Vale | GRC 50 RRz | 15 | 1:07.162 | 1:07.753 | 4 |
| 5 | 27 | David Felix | GRC 50 RR | 14 | 1 volta | 1:11.819 | 3 |
| 6 | 41 | Paulo Matos | DM 50 Replica | 6 | 9 voltas | 1:08.261 |
2 |
| 7 | 74 | Samuel Matos | GRC 50 RR | 1 | 14 voltas | 2:02:698 | 1 |
Classe Sénior:
| Pos | No. | Nome | Moto | Laps | Dif. | Best Tm | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Daniel Vale | GRC 40 RR | 15 | 1:07.844 | 6 | |
| 2 | 15 | Eduardo Gregório | Blata B1 | 15 | 3.024 | 1:08.163 | 4 |
| 3 | 73 | Marc Nowak | DM 40 Factory | 15 | 42.191 | 1:10.708 | 3 |
| 4 | 56 | Luis Silva | GRC Mix | 15 | 45.005 | 1:10.192 | 11 |
| 5 | 3 | Helder Batista | Réplica B1 | 15 | 58.916 | 1:11.116 | 11 |
| 6 | 34 | Mário Fernandes | Blata B1 | 15 | 1:18.681 | 1:10.385 | 11 |
| 7 | 23 | Ricardo Fernandes | Blata Elite 14 WRS | 14 | 1 volta | 1:12.583 | 8 |
| 8 | 21 | Nuno Pinto | GRC Mix | 14 | 0.304 | 1:12.583 | 12 |
| 9 | 9 | Nuno Mira | DM GP1 | 7 | 8 voltas | 1:15.516 | 4 |
Classe Júnior:
| Pos | No. | Nome | Moto | Laps | Dif. | Best Tm | Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tiago Guerreiro | GRC 50 RR | 10 | 1:12.303 | 2 | |
| 2 | 8 | Gonçalo Guerreiro | Blata Elite 14 WRS | 9 | 1 volta | 1:27.701 | 2 |
| 3 | 6 | Filipe Coelho | Blata Elite 14 WRS | 8 | 2 voltas | 1:10.644 | 2 |
| 4 | 13 | Igor Leandro | Replica B1 | 8 | 4:19.636 | 1:42.122 | 7 |
| 5 | 15 | Diogo Caires | Replica B1 | 7 | 3 voltas | 1:42.745 | 6 |
Last changed: Sep 25 2008 at 8:07 AM
Back