CNM 2009 I - Santo André


Realizou-se no passado Domingo dia 5 de Abril a primeira prova do CNM 2009 no Kartódromo de Santo André.

Infelizmente, devido a apenas estarem dois pilotos inscritos na classe Júnior, a prova foi cancelada.

No entanto, as classes Sénior e Open contaram a presença de pilotos da nossa vizinha Espanha.
 

Manga I

Classe Open
Pos No. Name Laps Diff Best Tm Last Tm Total Tm Best Spd
1 7 Hélio Ferraz 15 . 55.928 56.472 13:14.514 65,656
2 71 Rogério Barroso 15 18.118 56.618 57.923 13:32.632 64,856
3 23 Ramon Vila 14 15.575 1:04.334 1:06.111 14:19.922 57,077

 

Classe Senior
Pos No. Name Laps Diff Best Tm Last Tm Total Tm Best Spd
1 49 Oscar Abal Lores 15 42.002 58.670 59.807 13:56.516 62,587
2 24 Juan Cepeda Reboiras 15 43.004 58.392 59.893 13:57.518 62,885
3 15 Eduardo Gregório 15 46.539 58.107 1:02.596 14:01.053 63,194
4 56 Luis Silva 15 52.282 59.241 59.241 14:06.796 61,984
5 4 Daniel Vale 15 54.410 59.185 1:10.921 14:08.924 62,043
6 73 Marc Novak 15 55.657 59.345 1:01.691 14:10.171 61,875
7 28 Ricardo Fernandes 14 1 volta 1:03.614 1:04.863 14:04.347 57,723
8 46 Carlos Santos 13 2 voltas 1:06.777 1:12.682 14:04.359 54,989
9 44 Rui Esteves 12 3 voltas 1:11.190 1:11.190 13:38.254 51,580
10 21 Nuno Pinto 10 5 voltas 1:03.511 1:04.478 9:41.988 57,817
11 9 João Soares 2 13 voltas 1:06.658 1:06.658 1:09.175 55,087

Manga II

Classe Open
Pos No. Nome Laps Diff Best Tm Last Tm Total Tm Best Spd
1 7 Hélio Ferraz 16   55.634 57.881 14:13.779 66,003
2 71 Rogério Barroso 16 8.833 56.317 57.376 14:22.612 65,202
3 23 Ramon Vila 15 42.701 1:03.250 1:07.329 15:08.970 58,055

 

Classe Senior
Pos No. Nome Laps Diff Best Tm Last Tm Total Tm Best Spd
1 15 Eduardo Gregório 16 27.449 57.955 58.396 14:41.228 63,360
2 49 Oscar Abal Lores 16 28.465 56.763 58.871 14:42.244 64,690
3 24 Juan Cepeda Reboiras 16 43.325 58.487 59.867 14:57.104 62,783
4 4 Daniel Vale 16 43.860 59.050 59.057 14:57.639 62,185
5 56 Luis Silva 16 45.081 58.751 58.751 14:58.860 62,501
6 73 Marc Novak 15 1 volta 59.797 1:01.951 14:26.269 61,408
7 9 João Soares 15 40.119 1:02.957 1:04.487 15:06.388 58,326
8 21 Nuno Pinto 15 44.683 1:03.079 1:03.229 15:10.952 58,213
9 46 Carlos Santos 14 2 voltas 1:08.181 1:09.286 15:09.144 53,857
10 44 Rui Esteves 14 2.711 1:08.223 1:10.609 15:11.855 53,823
11 28 Ricardo Fernandes 9 7 voltas 1:02.408 1:03.029 8:29.667 58,839

 

Classificações

 

Classe Open
Pos. Nome St.André I St.André II Fátima I Fátima II Abrantes I Abrantes II Total
 1 Helio Ferraz 25 25         50
 2 Rogério Barroso 20 20         40
 3 Ramon Vila 16 16         32
                 

 

Classe Sénior
Pos. Nome St.André I St.André I Fátima I Fátima II Abrantes I Abrantes II Total
1 Oscar Abal Lores 25 20         45
2 Eduardo Gregório 16 25         41
3 Juan Reboiras 20 16         36
4 Luis Silva 13 11         24
5 Daniel Vale 11 13         24
6 Marc Novak 10 10         20
7 Carlos Santos 8 7         15
8 Ricardo Fernandes 9 5         14
9 João Soares 5 9         14
10 Nuno Pinto 6 8         14
11 Rui Esteves 7 6         13

 

Classe Júnior
Pos. Nome St.André I St.André I Fátima I Fátima II Abrantes I Abrantes II Total
                0
                0

 * Não existe Classificação na classe Junior por falta de participantes.

 

Hélio Ferraz (#7): Vencedor de ambas as Mangas Open

Á esquerda, Oscar Abal (#49), vencedor da Manga I na categoria Sénior.

Eduardo Gregório (#15), Vencedor da Manga II na Categoria Sénior.

 

Primeira foto, cortesia JSOARES
Restantes fotos, cortesia ABTFOTO

 


<< Voltar a Pagina Anterior
Posted by Administrator (Admin) on 24/08/2009
Last changed: 24/08/2009 at 11:21